Озвучить текст статьи
Исполнение бюджета города Новошахтинска на 01.01.2017 года
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
| Доходы | ||
| Налоговые и неналоговые доходы | 471 456,9 | 465 644,2 |
| Налоги на прибыль, доходы | 229 196,2 | 238 760,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 229 196,2 | 238 760,7 |
| Налог на товары и услуги | 14 291,6 | 16 172,7 |
| Акцизы | 14 291,6 | 16 172,7 |
| Налоги на совокупный доход | 32 944,8 | 30 472,8 |
| Налоги на имущество | 93 060,6 | 76 071,2 |
| Государственная пошлина | 13 186,1 | 12 334,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 126,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 249,9 | 65 465,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 210,0 | 1 209,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 626,6 | 2 745,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 18 008,1 | 13 673,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 383,0 | 7 212,0 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 6,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 300,0 | 1 393,7 |
| Безвозмездные поступления | 2 125 683,2 | 2 046 625,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 135 015,9 | 2 055 959,0 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 248 706,5 | 248 706,5 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 210 302,0 | 138 598,5 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 127 204,6 | 1 124 590,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 548 802,8 | 544 063,8 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -9 332,7 | -9 333,5 |
| Итого доходов | 2 597 140,1 | 2 512 269,7 |
| Расходы | ||
| Общегосударственные вопросы | 131 210,2 | 129 547,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 111,8 | 2 110,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 425,6 | 5 368,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 75 100,5 | 74 336,8 |
| Судебная система | 68,7 | 42,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 676,6 | 12 628,2 |
| Другие общегосударственные вопросы | 35 827,0 | 35 060,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 17 877,7 | 17 564,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 17 877,7 | 17 564,9 |
| Национальная экономика | 40 362,9 | 39 961,1 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 163,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37 060,1 | 36 994,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 789,3 | 789,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 2 308,2 | 2 014,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 320 546,1 | 246 094,2 |
| Жилищное хозяйство | 25 210,9 | 18 752,3 |
| Коммунальное хозяйство | 238 972,0 | 173 261,2 |
| Благоустройство | 37 388,8 | 35 438,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 18 974,4 | 18 642,3 |
| Охрана окружающей среды | 346,1 | 320,2 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 346,1 | 320,2 |
| Образование | 845 599,2 | 839 716,3 |
| Дошкольное образование | 288 827,7 | 287 318,0 |
| Общее образование | 515 968,5 | 512 629,0 |
| Профессиональная подготовка,переподготовка и повышения квалификации | 10,5 | 10,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 12 151,6 | 12 151,4 |
| Другие вопросы в области образования | 28 640,9 | 27 607,4 |
| Культура, кинематография | 74 933,6 | 73 981,8 |
| Культура | 63 685,8 | 63 183,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 11 247,8 | 10 798,8 |
| Здравоохранение | 22 965,3 | 18 890,5 |
| Стационарная медицинская помощь | 22 965,3 | 18 890,5 |
| Социальная политика | 1 117 858,8 | 1 107 081,8 |
| Пенсионное обеспечение | 2 612,6 | 2 510,0 |
| Социальное обслуживание населения | 75 874,6 | 75 674,0 |
| Социальное обеспечение населения | 836 656,3 | 826 440,7 |
| Охрана семьи и детства | 178 932,4 | 178 813,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 23 782,9 | 23 643,3 |
| Физическая культура и спорт | 4 010,2 | 3 980,3 |
| Массовый спорт | 4 010,2 | 3 980,3 |
| Средства массовой информации | 2 134,8 | 2 134,8 |
| Телевидение и радиовещание | 2 134,8 | 2 134,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 651,6 | 2 359,3 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 651,6 | 2 359,3 |
| Итого расходов | 2 580 496,5 | 2 481 632,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 16 643,6 | 30 637,2 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита | -16 643,6 | -30 637,2 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 380,4 | -1 380,4 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 18 051,2 | 18 051,2 |
| Погашение кредитов,полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -19 431,6 | -19 431,6 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Росийской Федерации | -56 808,4 | -56 808,4 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 61 863,2 | 61 863,2 |
| Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -118 671,6 | -118 671,6 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 41 545,2 | 27 551,6 |
Размещено 30.01.2017 11:56