Озвучить текст статьи
Изменение величины прожиточного минимума в 2008 - 2024 годах (рублей)
|
|
В расчете на душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
| 2024 год | ||||
|
|
14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 378 |
| 2023 год | ||||
|
|
13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 759 |
| 2022 год | ||||
|
|
13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 319 |
| 2021 год | ||||
|
|
11 053 | 11 753 | 9 445 | 11 642 |
| 2020 год | ||||
| IV квартал | 10 787 | 11 493 | 8 734 | 11 223 |
| III квартал | 10 979 | 11 668 | 8 844 | 11 613 |
| II квартал | 11 053 | 11 753 | 8 915 | 11 642 |
| I квартал | 10 354 | 11 011 | 8 394 | 10 839 |
| 2019 год | ||||
| IV квартал | 10 039 | 10 699 | 8 146 | 10 402 |
| III квартал | 10 351 | 11 033 | 8 377 | 10 752 |
| II квартал | 10 673 | 11 371 | 8 644 | 11 099 |
| I квартал | 10 286 | 10 949 | 8 367 | 10 677 |
| 2018 год | ||||
| IV квартал | 9 657 | 10 292 | 7 859 | 9 972 |
| III квартал | 9 671 | 10 285 | 7 841 | 10 117 |
| II квартал | 9 816 | 10 412 | 7 941 | 10 413 |
| I квартал | 9 554 | 10 138 | 7 731 | 10 111 |
| 2017 год | ||||
| IV квартал | 9 262 | 9 857 | 7 512 | 9 662 |
| III квартал |
|
|
|
|
| 9 784 | 10 407 | 7 909 | 10 264 | |
| II квартал | 9 997 | 10 623 | 8 099 | 10 501 |
| I квартал | 9 625 | 10 232 | 7 809 | 10 078 |
| 2016 год | ||||
| IV квартал | 9 414 | 10 022 | 7 651 | 9 776 |
| III квартал | 9 587 | 10 204 | 7 757 | 10 024 |
| II квартал | 7 734 | 10 337 | 7 869 | 10 281 |
| I квартал | 9 526 | 10 118 | 7 735 | 10 002 |
| 2015 год | ||||
| IV квартал | 9 109 | 9 698 | 7 413 | 9 443 |
| III квартал | 9 282 | 9 880 | 7 529 | 9 671 |
| II квартал | 9 794 | 10 406 | 7 956 | 10 263 |
|
|
|
|
|
|
| I квартал | 9358 | 9952 | 7610 | 9760 |
| 2014 год | ||||
| IV квартал | 7 967 | 8 494 | 6 499 | 8 185 |
| III квартал | 7 725 | 8 235 | 6 284 | 7 974 |
| II квартал | 7 972 | 8 483 | 6 474 | 8 307 |
| I квартал | 7 388 | 7 862 | 6 004 | 7 690 |
| 2013 год | ||||
| IV квартал | 6 988 | 7 445 | 5 691 | 7 217 |
| III квартал | 7 083 | 7 555 | 5 759 | 7 295 |
| II квартал | 7 104 | 7 568 | 5 773 | 7 360 |
| I квартал | 6 738 | 7 176 | 5 487 | 6 970 |
| 2012 год | ||||
| IV квартал | 6 233 | 6 676 | 5 080 | 6 152 |
| III квартал | 6 053 | 6 470 | 4 947 | 6 003 |
| II квартал | 5 911 | 6 315 | 4 831 | 5 877 |
| I квартал | 5 872 | 6 273 | 4 801 | 5 836 |
| 2011 год | ||||
| IV квартал | 5 824 | 6 224 | 4 764 | 5 777 |
| III квартал | 5 847 | 6 248 | 4 782 | 5 802 |
| II квартал | 5 990 | 6 380 | 4 943 | 5 141 |
| I квартал | 5 850 | 6 226 | 4 838 | 4 981 |
| 2010 год | ||||
| IV квартал | 5 442 | 5 797 | 4 480 | 5 432 |
| III квартал | 5 207 | 5 542 | 4 304 | 5 189 |
| II квартал | 5 166 | 5 497 | 4 279 | 5 141 |
| I квартал | 5 011 | 5 336 | 4 144 | 4 981 |
| 2009 год | ||||
| IV квартал | 4 744 | 5 065 | 3 904 | 4 691 |
| III квартал | 4 752 | 5 076 | 3 912 | 4 688 |
| II квартал | 4 778 | 5 105 | 3 935 | 4 707 |
| I квартал | 4 715 | 5 045 | 3 875 | 4 628 |
| 2008 год | ||||
| IV квартал | 4 339 | 4 660 | 3 524 | 4 249 |
| III квартал | 4 254 | 4 572 | 3 455 | 4 156 |
| II квартал | 4 298 | 4 597 | 3 532 | 4 230 |
| I квартал | 4 101 | 4 378 | 3 382 | 4 051 |
Материал обновлен 29.07.2025 14:05