Озвучить текст статьи
Перечень объектов муниципального земельного контроля
№ п/п | Кадастровый номер объекта контроля или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка | Категория риска | Сведения, на основании которых было принято решение об отнесении земельного участка к категории риска | Реквизиты правового акта Администрации города о присвоении земельному участку категории риска |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 61:56:0000000:6549 | средний | ЕГРН | Постановление Администрации города «Об утверждении перечня объектов муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»» от 03.03.2022 № 207 (в ред. от 14.11.2025 № 659) |
2. | 61:56:0000000:6545 | средний | ЕГРН | |
3. | 61:56:0030528:15 | средний | ЕГРН | |
4. | 61:56:0030528:14 | средний | ЕГРН | |
5. | 61:56:0030528:12 | средний | ЕГРН | |
6. | 61:56:0020568:38 | средний | ЕГРН | |
7. | 61:56:0030528:13 | средний | ЕГРН | |
8. | 61:56:0030528:11 | средний | ЕГРН | |
9. | 61:56:0030528:7 | средний | ЕГРН | |
10. | 61:56:0030528:5 | средний | ЕГРН | |
11. | 61:56:0030528:3 | средний | ЕГРН | |
12. | 61:56:0020568:26 | средний | ЕГРН | |
13. | 61:56:0020568:21 | средний | ЕГРН | |
14. | 61:56:0120422:78 | средний | ЕГРН | |
15. | 61:56:0120422:79 | средний | ЕГРН | |
16. | 61:56:0020568:4 | средний | ЕГРН | |
17. | 61:56:0120420:63 | средний | ЕГРН | |
18. | 61:56:0120420:62 | средний | ЕГРН | |
19. | 61:56:0020561:5 | средний | ЕГРН | |
20. | 61:56:0120427:3 | средний | ЕГРН | |
21. | 61:56:0120427:24 | средний | ЕГРН | |
22. | 61:56:0120427:20 | средний | ЕГРН | |
23. | 61:56:0020561:4 | средний | ЕГРН | |
24. | 61:56:0020561:7 | средний | ЕГРН | |
25. | 61:56:0020561:8 | средний | ЕГРН | |
26. | 61:56:0020561:9 | средний | ЕГРН | |
27. | 61:56:0020561:10 | средний | ЕГРН | |
28. | 61:56:0020561:14 | средний | ЕГРН | |
29. | 61:56:0120426:50 | средний | ЕГРН | |
30. | 61:56:0000000:70 | средний | ЕГРН | |
31. | 61:56:0600000:55 | средний | ЕГРН | |
32. | 61:56:0600000:57 | средний | ЕГРН | |
33. | 61:56:0600000:58 | средний | ЕГРН | |
34. | 61:56:0090635:17 | средний | ЕГРН | |
35. | 61:56:0600000:130 | средний | ЕГРН | |
36. | 61:56:0420000:5 | средний | ЕГРН | |
37. | 61:56:0420000:6 | средний | ЕГРН | |
38. | 61:56:0420000:14 | средний | ЕГРН | |
39. | 61:56:0420000:13 | средний | ЕГРН | |
40. | 61:56:0420000:33 | средний | ЕГРН | |
41. | 61:56:0420000:34 | средний | ЕГРН | |
42. | 61:56:0060353:84 | средний | ЕГРН | |
43. | 61:56:0060353:29 | средний | ЕГРН | |
44. | 61:56:0060353:67 | средний | ЕГРН | |
45. | 61:56:0000000:6973 | средний | ЕГРН | |
46. | 61:56:0110001:1693 | средний | ЕГРН | |
47. | 61:56:0110001:417 | средний | ЕГРН | |
48. | 61:56:0000000:75 | средний | ЕГРН | |
49. | 61:56:0430000:194 | средний | ЕГРН | |
50. | 61:56:0430000:168 | средний | ЕГРН | |
51. | 61:56:0430000:169 | средний | ЕГРН | |
52. | 61:56:0430000:643 | средний | ЕГРН | |
53. | 61:56:0430000:190 | средний | ЕГРН | |
54. | 61:56:0430000:199 | средний | ЕГРН | |
55. | 61:56:0430000:198 | средний | ЕГРН | |
56. | 61:56:0430000:183 | средний | ЕГРН | |
57. | 61:56:0060220:29 | средний | ЕГРН | |
58. | 61:56:0060220:16 | средний | ЕГРН | |
59. | 61:56:0060220:12 | средний | ЕГРН | |
60. | 61:56:0060220:4 | средний | ЕГРН | |
61. | 61:56:0060220:472 | средний | ЕГРН | |
62. | 61:56:0060220:473 | средний | ЕГРН | |
63. | 61:56:0060220:23 | средний | ЕГРН | |
64. | 61:56:0060220:28 | средний | ЕГРН | |
65. | 61:56:0060220:236 | средний | ЕГРН | |
66. | 61:56:0060220:20 | средний | ЕГРН | |
67. | 61:56:0060220:8 | средний | ЕГРН | |
68. | 61:56:0060220:43 | средний | ЕГРН | |
69 | 61:56:0000673:27 | средний | ЕГРН | |
70. | 61:56:0000673:59 | средний | ЕГРН | |
71. | 61:56:0000673:57 | средний | ЕГРН | |
72. | 61:56:0000673:56 | средний | ЕГРН | |
73. | 61:56:0000673:55 | средний | ЕГРН | |
74. | 61:56:0000673:54 | средний | ЕГРН | |
75. | 61:56:0000673:93 | средний | ЕГРН | |
76. | 61:56:0000673:92 | средний | ЕГРН | |
77. | 61:56:0000673:63 | средний | ЕГРН | |
78. | 61:56:0000000:6296 | средний | ЕГРН | |
79. | 61:56:0400000:243 | средний | ЕГРН | |
80. | 61:56:0000016:39 | средний | ЕГРН | |
81. | 61:56:0000008:22 | средний | ЕГРН | |
82. | 61:56:0000008:20 | средний | ЕГРН | |
83. | 61:56:0000008:15 | средний | ЕГРН | |
84. | 61:56:0000008:14 | средний | ЕГРН | |
85. | 61:56:0000008:12 | средний | ЕГРН | |
86. | 61:56:0000008:7 | средний | ЕГРН | |
87. | 61:56:0000008:4 | средний | ЕГРН | |
88. | 61:56:0000008:3 | средний | ЕГРН | |
89. | 61:56:0000009:16 | средний | ЕГРН | |
90. | 61:56:0000058:71 | средний | ЕГРН | |
91. | 61:56:0000058:72 | средний | ЕГРН | |
92. | 61:56:0000058:73 | средний | ЕГРН | |
93. | 61:56:0000058:75 | средний | ЕГРН | |
94. | 61:56:0000009:11 | средний | ЕГРН | |
95. | 61:56:0000009:7 | средний | ЕГРН | |
96. | 61:56:0000009:6 | средний | ЕГРН | |
97. | 61:56:0000058:79 | средний | ЕГРН | |
98. | 61:56:0000009:2 | средний | ЕГРН | |
99. | 61:56:0000009:1 | средний | ЕГРН | |
100. | 61:56:0000058:82 | средний | ЕГРН | |
101. | 61:56:0000011:30 | средний | ЕГРН | |
102. | 61:56:0000011:32 | средний | ЕГРН | |
103. | 61:56:0000011:33 | средний | ЕГРН | |
104. | 61:56:0000011:34 | средний | ЕГРН | |
105. | 61:56:0000011:35 | средний | ЕГРН | |
106. | 61:56:0000011:38 | средний | ЕГРН | |
107. | 61:56:0000011:40 | средний | ЕГРН | |
108. | 61:56:0000011:41 | средний | ЕГРН | |
109. | 61:56:0000011:43 | средний | ЕГРН | |
110. | 61:56:0000011:44 | средний | ЕГРН | |
111. | 61:56:0000011:302 | средний | ЕГРН | |
112. | 61:56:0000011:300 | средний | ЕГРН | |
113. | 61:56:0000058:9 | средний | ЕГРН | |
114. | 61:56:0000058:7 | средний | ЕГРН | |
115. | 61:56:0000013:24 | средний | ЕГРН | |
116. | 61:56:0000013:29 | средний | ЕГРН | |
117. | 61:56:0000013:27 | средний | ЕГРН | |
118. | 61:56:0000013:28 | средний | ЕГРН | |
119. | 61:56:0000053:14 | средний | ЕГРН | |
120. | 61:56:0000053:13 | средний | ЕГРН | |
121. | 61:56:0000053:6 | средний | ЕГРН | |
122. | 61:56:0000013:8 | средний | ЕГРН | |
123. | 61:56:0000013:6 | средний | ЕГРН | |
124. | 61:56:0000013:5 | средний | ЕГРН | |
125. | 61:56:0000053:1 | средний | ЕГРН | |
126. | 61:56:0000013:3 | средний | ЕГРН | |
127. | 61:56:0000013:2 | средний | ЕГРН | |
128. | 61:56:0000013:32 | средний | ЕГРН | |
129. | 61:56:0000014:36 | средний | ЕГРН | |
130. | 61:56:0000015:2 | средний | ЕГРН | |
131. | 61:56:0000017:12 | средний | ЕГРН | |
132. | 61:56:0000017:13 | средний | ЕГРН | |
133. | 61:56:0000015:168 | средний | ЕГРН | |
134. | 61:56:0000015:167 | средний | ЕГРН | |
135. | 61:56:0000015:9 | средний | ЕГРН | |
136. | 61:56:0000016:41 | средний | ЕГРН | |
137. | 61:56:0000016:46 | средний | ЕГРН | |
138. | 61:56:0000015:13 | средний | ЕГРН | |
139. | 61:56:0000015:14 | средний | ЕГРН | |
140. | 61:56:0000015:15 | средний | ЕГРН | |
141. | 61:56:0000015:16 | средний | ЕГРН | |
142. | 61:56:0000016:38 | средний | ЕГРН | |
143. | 61:56:0000016:43 | средний | ЕГРН | |
144. | 61:56:0000015:18 | средний | ЕГРН | |
145. | 61:56:0000016:37 | средний | ЕГРН | |
146. | 61:56:0000015:20 | средний | ЕГРН | |
147. | 61:56:0000016:36 | средний | ЕГРН | |
148. | 61:56:0000016:35 | средний | ЕГРН | |
149. | 61:56:0000016:19 | средний | ЕГРН | |
150. | 61:56:0000016:15 | средний | ЕГРН | |
151. | 61:56:0000016:13 | средний | ЕГРН | |
152. | 61:56:0000007:22 | средний | ЕГРН | |
153. | 61:56:0000007:30 | средний | ЕГРН | |
154. | 61:56:0000007:32 | средний | ЕГРН | |
155. | 61:56:0000007:33 | средний | ЕГРН | |
156. | 61:56:0000007:34 | средний | ЕГРН | |
157. | 61:56:0000016:6 | средний | ЕГРН | |
158. | 61:56:0000016:5 | средний | ЕГРН | |
159. | 61:56:0000016:4 | средний | ЕГРН | |
160. | 61:56:0000016:441 | средний | ЕГРН | |
161. | 61:56:0000007:1 | средний | ЕГРН | |
162. | 61:56:0000006:40 | средний | ЕГРН | |
163. | 61:56:0000019:12 | средний | ЕГРН | |
164. | 61:56:0000003:1 | средний | ЕГРН | |
165. | 61:56:0000003:4 | средний | ЕГРН | |
166. | 61:56:0000006:29 | средний | ЕГРН | |
167. | 61:56:0000006:32 | средний | ЕГРН | |
168. | 61:56:0000006:37 | средний | ЕГРН | |
169. | 61:56:0000006:38 | средний | ЕГРН | |
170. | 61:56:0000006:39 | средний | ЕГРН | |
171. | 61:56:0000000:88 | средний | ЕГРН | |
172. | 61:56:0000000:86 | средний | ЕГРН | |
173. | 61:56:0000000:87 | средний | ЕГРН | |
174. | 61:56:0000000:69 | средний | ЕГРН | |
175. | 61:56:0110001:1606 | средний | ЕГРН | |
176. | 61:56:0110001:423 | средний | ЕГРН | |
177. | 61:56:0000000:5083 | средний | ЕГРН | |
178. | 61:56:0000000:6996 | средний | ЕГРН | |
179. | 61:56:0110001:17 | средний | ЕГРН | |
180. | 61:56:0530001:217 | средний | ЕГРН | |
181. | 61:56:0120420:61 | средний | ЕГРН | |
182. | 61:56:0110001:460 | средний | ЕГРН | |
183. | 61:56:0600000:93 | средний | ЕГРН | |
184. | 61:56:0420000:11 | средний | ЕГРН | |
185. | 61:56:0470000:177 | средний | ЕГРН | |
186. | 61:56:0000000:73 | средний | ЕГРН | |
187. | 61:56:0060342:318 | средний | ЕГРН | |
188. | 61:56:0000016:440 | средний | ЕГРН | |
189. | 61:56:0000009:8 | средний | ЕГРН | |
190. | 61:56:0000011:23 | средний | ЕГРН | |
191. | 61:56:0000017:14 | средний | ЕГРН | |
192. | 61:56:0040000:11 | умеренный | ЕГРН | |
193. | 61:56:0530000:375 | умеренный | ЕГРН | |
194. | 61:56:0040000:4 | умеренный | ЕГРН | |
195. | 61:56:0030543:24 | умеренный | ЕГРН | |
196. | 61:56:0030543:25 | умеренный | ЕГРН | |
197. | 61:56:0090637:297 | умеренный | ЕГРН | |
198. | 61:56:0530000:377 | умеренный | ЕГРН | |
199. | 61:56:0530000:392 | умеренный | ЕГРН | |
200. | 61:56:0110001:1709 | умеренный | ЕГРН | |
201. | 61:56:0110001:1729 | умеренный | ЕГРН | |
202. | 61:56:0110001:1728 | умеренный | ЕГРН | |
203. | 61:56:0110001:1607 | умеренный | ЕГРН | |
204. | 61:56:0100493:5 | умеренный | ЕГРН | |
205. | 61:56:0100493:6 | умеренный | ЕГРН | |
206. | 61:56:0000000:6994 | умеренный | ЕГРН | |
207. | 61:56:0000000:6973 | умеренный | ЕГРН | |
208. | 61:56:0060352:18 | умеренный | ЕГРН | |
209. | 61:56:0530000:391 | умеренный | ЕГРН | |
200. | 61:56:0090635:598 | умеренный | ЕГРН | |
210 | 61:56:0200000:130 | умеренный | ЕГРН | |
211. | 61:56:0530000:383 | умеренный | ЕГРН | |
212. | 61:56:0000077:10 | умеренный | ЕГРН | |
213. | 61:56:0060340:680 | умеренный | ЕГРН | |
214. | 61:56:0060352:37 | умеренный | ЕГРН | |
215. | 61:56:0000000:6228 | умеренный | ЕГРН | |
216. | 61:56:0000000:6228 | умеренный | ЕГРН | |
217. | 61:56:0090640:83 | умеренный | ЕГРН | |
218. | 61:56:0110001:1603 | умеренный | ЕГРН | |
219. | 61:56:0120432:19 | умеренный | ЕГРН | |
220. | 61:56:0600000:80 | умеренный | ЕГРН | |
221. | 61:56:0600000:83 | умеренный | ЕГРН | |
222. | 61:56:0600000:84 | умеренный | ЕГРН | |
224. | 61:56:0200000:128 | умеренный | ЕГРН | |
225. | 61:56:0200000:127 | умеренный | ЕГРН | |
226. | 61:56:0090637:25 | умеренный | ЕГРН | |
227. | 61:56:0090637:24 | умеренный | ЕГРН | |
228. | 61:56:0030543:4 | умеренный | ЕГРН | |
229. | 61:56:0110001:1652 | умеренный | ЕГРН | |
230. | 61:56:0110001:1605 | умеренный | ЕГРН | |
231. | 61:56:0000000:6859 | умеренный | ЕГРН | |
232. | 61:56:0000000:6860 | умеренный | ЕГРН | |
233. | 61:56:0100493:58 | умеренный | ЕГРН | |
234. | 61:56:0100493:1 | умеренный | ЕГРН | |
235. | 61:56:0100493:2 | умеренный | ЕГРН | |
236. | 61:56:0100493:39 | умеренный | ЕГРН | |
237. | Иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки | низкий | ЕГРН |
Размещено 03.12.2024 16:22
