Доклад Главы Администрации города Новошахтинска о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новошахтинска за 2021 год и их планируемых значений на 3-летний период
№ п/п | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Экономическое развитие |
|||||||||
1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | ед. | 183,01 | 181,65 | 182,32 | 183,8 | 185,15 | 186,42 | |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | % | 20,89 | 19,3 | 19,44 | 20,2 | 20,9 | 21,8 | |
3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | руб. | 4176,94 | 3064,34 | 9503,29 | 7543,77 | 7116,53 | 11602,96 | |
4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района), процентов | % | 88 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | |
5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов | % | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 49,23 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46 | 45,3 | |
7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей: | ||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 25418,3 | 27317,1 | 31105,2 | 32660,5 | 34456,8 | 36351 | ||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. |
18530,8 |
20479,5 | 22169,7 | 22373 | 23267,9 | 24198,7 | ||
муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 24335,8 |
26044,8 |
27927,5 |
28365,1 |
29499,7 | 30679,7 | ||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 28968,1 | 29880,3 | 29768,8 |
33482,9 |
35238,3 | 37564 | ||
муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 29734,9 | 26768,9 |
31112,6 |
33056,5 |
35238,3 | 37564 | ||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 22520,6 | 26373,1 | 28896,7 | 30688,3 | 32713,7 | 34872,8 | ||
Дошкольное образование |
|||||||||
9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | % | 63,2 | 65,3 | 62,7 | 63 | 64 | 65 | |
10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | % | 8,58 | 6,26 | 7,09 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | |
11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общее и дополнительное образование |
|||||||||
13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 95,37 | 98 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | |
15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 0 | 0 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | |
16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | % | 86,28 | 86,4 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 87 | |
17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | % | 9 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | |
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей | тыс. рублей | 45 | 49,8 | 51,8 | 59,7 | 57,4 | 57,4 | |
19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов | % | 75 | 76 | 77 | 77,3 | 77,5 | 78 | |
Культура |
|||||||||
20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, процентов: | ||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
парками культуры и отдыха | % | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Физическая культура и спорт |
|||||||||
23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | % | 48,7 | 49,3 | 50,4 | 53 | 55,3 | 57,9 | |
23.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 93,3 | 91,7 | 93 | 93,3 | 93,4 | 93,5 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |
|||||||||
24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, кв. метров | кв.м | 21,06 | 21,48 | 21,85 | 22,02 | 22,32 | 22,63 | |
в том числе введенная в действие за один год | кв.м | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | ||
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, гектаров | га | 2,26 | 0,73 | 1,98 | 1,99 | 2 | 2,1 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,45 | 0,33 | 0,35 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | ||
26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, кв. метров: | ||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв.м | 12598 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||||||||
27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | % | 99,48 | 99,48 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | |
28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | % | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | |
29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов | % | 55,61 | 55,76 | 56,23 | 56,54 | 56,65 | 56,7 | |
30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов | % | 8 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | |
Организация муниципального управления |
|||||||||
31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), процентов | % | 25,6 | 27,1 | 21,7 | 22,7 | 30,7 | 12,6 | |
32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости), процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 897,79 | 915,33 | 973,52 | 1289,35 | 1013,01 | 1021,67 | |
36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района), да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | % от числа опрошенных | 47,6 | 54,1 | 40,5 | 40,7 | 41 | 42 | |
38. | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | тыс. человек | 107 | 105,8 | 104,3 | 103,8 | 103,1 | 102,4 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|||||||||
39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 595,1 | 595,1 | 595,1 | 596 | 596 | 596 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | ||
природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 604,8 | 604,7 | 604,8 | 604,3 | 604,3 | 604,4 | ||
40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 104,3 | 102,1 | 103,7 | 93,1 | 82,96 | 82,96 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,74 | 1,69 | 1,69 | 1,54 | 1,36 | 1,36 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 5,72 | 5,73 | 5,73 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | ||
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии), баллов | |||||||||
41. | в сфере культуры | балл(а,ов) | 0 | 87 | 87 | 0 | 95 | 95 | |
42. | в сфере образования | балл(а,ов) | 91,77 | 90,53 | 93,91 | 94 | 94 | 94 | |
43. | в сфере охраны здоровья | балл(а,ов) | 83 | 94 | 94 | 0 | 0 | ||
44. | в сфере социального обслуживания | балл(а,ов) | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 100 | 100 | 100 |
Размещено 25.04.2022 14:12