Доклад Мэра города Новошахтинска о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новошахтинска за 2017 год и их планируемых значений на 3-летний период
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Новошахтинск |
|||||||||
(официальное наименование городского округа (муниципального района)) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Экономическое развитие |
|||||||||
1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | ед. | 213,72 | 216,65 | 224,6 | 226,8 | 229,1 | 231,4 | |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | % | 21 | 22,1 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,3 | |
3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | руб. | 5186,53 | 9073,66 | 6380,2 | 8452,35 | 10247,13 | 12963,88 | |
4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района), процентов | % | 79,8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,5 | |
5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов | % | |||||||
6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 58,71 | 57,6 | 56 | 55,4 | 54,1 | 53,7 | |
7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей: | ||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 19264,7 | 20588,1 | 21613,9 | 22433,8 | 23555,5 | 24733,3 | ||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 13027,5 | 13439,1 | 13869,1 | 14285,2 | 14713,7 | 15155,1 | ||
муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 19739,4 | 19848,8 | 20847,6 | 21473 | 22117,2 | 22780,7 | ||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 24453,7 | 24214,4 | 25570,9 | 26670,4 | 27737,2 | 28846,7 | ||
муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 14946,1 | 16969,6 | 19491,5 | 26412,2 | 27732,81 | 28842,1 | ||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 20875,6 | 21710,6 | 23015,4 | 24166,1 | ||||
Дошкольное образование |
|||||||||
9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | % | 57,5 | 59,9 | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 | |
10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | % | 9,2 | 15,93 | 12,43 | 12,33 | 12,23 | 12,13 | |
11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов | % | 23,3 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общее и дополнительное образование |
|||||||||
13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 1,34 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 84,53 | 90,49 | 92,7 | 93,62 | 94,7 | 94,7 | |
15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | % | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | % | 86 | 86,2 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | |
17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | % | 15,62 | 11,58 | 10,25 | 10,2 | 10 | 10 | |
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей | тыс. рублей | 38,9 | 43,1 | 54,7 | 41,8 | 40,5 | 42,3 | |
19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов | % | 82,17 | 117,69 | 97,24 | 97,25 | 97,26 | 97,28 | |
Культура |
|||||||||
20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, процентов: | ||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | % | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
библиотеками | % | 109,09 | 102,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
парками культуры и отдыха | % | 100 | 33 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | ||
21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов | % | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Физическая культура и спорт |
|||||||||
23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | % | 32,2 | 35,1 | 39,2 | 40 | 41,5 | 43,7 | |
23.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 97,08 | 91,23 | 91,3 | 91,4 | 91,44 | 91,5 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |
|||||||||
24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, кв. метров | кв.м | 20,3 | 20,4 | 20,59 | 20,7 | 20,9 | 21 | |
в том числе введенная в действие за один год | кв.м | 0,23 | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | ||
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, гектаров | га | 2,64 | 2,64 | 2,94 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | ||
26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, кв. метров: | ||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв.м | 32293 | 28000 | 24500 | 21000 | 18000 | 15000 | ||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||||||||
27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | % | 100 | 100 | 99,74 | 100 | 100 | 100 | |
28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | |
29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов | % | 47 | 52 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | |
30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов | % | 8,4 | 10,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Организация муниципального управления |
|||||||||
31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), процентов | % | 30,6 | 25 | 28,3 | 32,1 | 37,2 | 37,6 | |
32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости), процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 844,9 | 918,7 | 891,7 | 922,4 | 925 | 941,5 | |
36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района), да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | % от числа опрошенных | 48 | 49,7 | 48 | 49,1 | 49,6 | 50 | |
38. | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | тыс. человек | 109,1 | 108,9 | 108,6 | 108,3 | 108 | 107,7 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|||||||||
39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 590,7 | 601,2 | 594,8 | 594,9 | 595 | 595,1 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 11,6 | 13,66 | 15,19 | 15,2 | 15,21 | 15,22 | ||
природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 597 | 603,3 | 603,9 | 604 | 604,1 | 604,2 | ||
40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 101,7 | 103,85 | 106,3 | 106,3 | 103,7 | 103,7 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,51 | 1,48 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 5,13 | 5,3 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Размещено 27.04.2018 14:46