Озвучить текст статьи
О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.10.2013. № 1305
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2014. № 115 г. Новошахтинск
О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.10.2013. №1305
В целях приведения муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» в соответствие с Решением Новошахтинской городской Думы от 16.12.2013. № 35 «О бюджете города Новошахтинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации города от 11.10.2013. №1305 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
отдел экономики
Администрации города
к постановлению
Администрации города
от 07.02.2014. № 115
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 11.10.2013. №1305 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики»
1. В приложении №1:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы |
-общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 2 053 997,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 185 289,8 тыс. руб.; 2015 год – 310 827,8 тыс. руб.; 2016 год – 310 874,8 тыс. руб.; 2017 год – 311 658,2 тыс. руб.; 2018 год – 311 717,8 тыс. руб.; 2019 год – 311 781,0 тыс. руб.; 2020 год – 311 848,0 тыс. руб. из них: средства областного бюджета – 16 405,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 6 981,1 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2 030 611,2 тыс. руб. на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма №1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» - 16 221,1 тыс. руб.; подпрограмма №2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» -2 037 616,3 тыс. руб.; подпрограмма №3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» - 160,0 тыс. руб.». |
1.2. В паспорте подпрограммы №1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы №1» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы №1 |
-общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы №1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 16 221,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы №1: 2014 год – 2 901,1 тыс. руб.; 2015 год – 2 220,0 тыс. руб.; 2016 год – 2 220,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 220,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 220,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 220,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 220,0 тыс. руб.». |
1.3. В паспорте подпрограммы №2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» пункт «Ресурсное обеспечение программы №2» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 |
-общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы №2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 2 037 616,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 182 388,7 тыс. руб.; 2015 год – 308 607,8 тыс. руб.; 2016 год – 308 654,8 тыс. руб.; 2017 год – 309 398,2 тыс. руб.; 2018 год – 309 457,8 тыс. руб.; 2019 год – 309 521,0 тыс. руб.; 2020 год – 309 588,0 тыс. руб.». |
1.4. В паспорте подпрограммы №3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» пункт «Ресурсное обеспечение программы №3» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы №3 |
-общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы №3 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 160,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 40,0 тыс. руб.; 2018 год – 40,0 тыс. руб.; 2019 год – 40,0 тыс. руб.; 2020 год – 40,0 тыс. руб.». |
1.5. Приложение №3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие экономики» изложить в следующей редакции:
города Новошахтинска «Развитие экономики»
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
| Код бюджетной классификации
| Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Муниципальная программа | Развитие экономики | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3 219,8 | 2 737,6 | 2 784,6 | 3 568,0 | 3 627,6 | 3 690,8 | 3 757,8 |
1.1. |
|
| Отдел экономики Администрации города, всего | 902 | 0412 | 62 2 7344 |
| 2 388,7 | 2 587,6 | 2 634,6 | 3 378,0 | 3 437,6 | 3 500,8 | 3 567,8 |
1.2. |
|
| Сектор перспективного развития Администрации города, всего | 902 | 0412 | 62 1 2398 |
| 831,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
1.3. |
|
| Отдел потребительского рынка Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
2. | Подпрограмма №1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | Сектор перспективного развития Администрации города
| 902 | 0412 | 62 1 2398 | Х | 831,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
2.1. | Основное мероприятие | Создание благоприятного хозяйственного климата и административной среды | Сектор перспективного развития Администрации города | 902 | 0412 | 62 1 2398 | 240 | 831,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. | Основное мероприятие | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры
| Сектор перспективного развития Администрации города | 902 | 0412 | 62 1 2398 | 820 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
2.3. | Основное мероприятие | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | Сектор перспективного развития Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4. | Основное мероприятие | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | Сектор перспективного развития Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Подпрограмма №2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска | Отдел экономики Администрации города | 902 | 0412 | 62 2 7344 |
| 2 388,7 | 2 587,6 | 2 634,6 | 3 378,0 | 3 437,6 | 3 500,8 | 3 567,8 |
3.1. | Основное мероприятие | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) к финансовым ресурсам | Отдел экономики Администрации города | 902 | 0412 | 62 2 7344 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 715,0 | 1 725,0 | 1 770,0 | 1 800,0 |
3.1.1. | Мероприятие | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 090,0 | 1 100,0 | 1 110,0 | 1 120,0 |
3.1.2. | Мероприятие | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 350,0 |
3.1.3. | Мероприятие | Предоставление субсидий на компенсацию части арендных платежей субъектам МСП в приоритетных видах деятельности, объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 200,0 |
3.1.4. | Мероприятие | Предоставление субсидий в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 |
3.1.5. | Мероприятие | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям: электрическим; газораспределительным; водопровода и канализации | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.6. | Мероприятие | Субсидирование субъектов МСП по компенсации затрат на разработку проектно-сметной документации, бизнес-планов инвестиционных проектов | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.7. | Мероприятие | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2. | Основное мероприятие | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Отдел экономики Администрации города | 902 | 0412 | 62 2 7344 | 810 | 2 388,7 | 2 587,6 | 2 634,6 | 1 663,0 | 1 712,6 | 1 730,8 | 1 767,8 |
3.2.1. | Мероприятие | Предоставление имущественного взноса МФПМП для целей предоставления заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства города | Отдел экономики Администрации города | 902 | 0412 | 62 2 7344 | 810 | 2 388,7 | 2 587,6 | 2 634,6 | 1 663,0 | 1 712,6 | 1 730,8 | 1 767,8 |
3.3. | Основное мероприятие | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3.1. | Мероприятие | Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства | Отдел экономики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Подпрограмма №3 | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
4.1. | Основное мероприятие | Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.1.1. | Мероприятие | Организация и осуществление приема жалоб потребителей в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2. | Основное мероприятие | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
4.2.1. | Мероприятие | Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, учащихся образовательных учреждений города | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
4.2.2. | Мероприятие | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
4.3. | Основное мероприятие | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
4.3.1. | Мероприятие | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
4.3.2. | Мероприятие | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности | Отдел потребительского рынка Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие экономики»
"Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы"
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Муниципальная программа | Развитие экономики | Отдел экономики Администрации города | всего | 185 289,8 | 310 827,8 | 310 874,8 | 311 658,2 | 311 717,8 | 311 781,0 | 311 848,0 |
1.а. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.б. | областной бюджет | 2 152,2 | 2 331,4 | 2 384,3 | 2 384,3 | 2 384,3 | 2 384,3 | 2 384,3 | |||
1.в. | бюджет города | 1 067,6 | 406,2 | 400,3 | 1 183,7 | 1 243,3 | 1 306,5 | 1 373,5 | |||
1.г. | внебюджетные источники | 182 070,0 | 308 090,2 | 308 090,2 | 308 090,2 | 308 090,2 | 308 090,2 | 308 090,2 | |||
1.1. | Подпрограмма №1 | Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | Сектор перспективного развития Администрации города | всего | 2 901,1 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 2 220,0 |
1.1.а. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.б. | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.в. | бюджет города | 831,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
1.1.г. | внебюджетные источники | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | |||
2.1. | Подпрограмма №2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска | Отдел экономики Администрации города | всего | 182 388,7 | 308 607,8 | 308 654,8 | 309 398,2 | 309 457,8 | 309 521,0 | 309 588,0 |
2.1.а. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.б. | областной бюджет | 2 152,2 | 2 331,4 | 2 384,3 | 2 384,3 | 2 384,3 | 2 384,3 | 2 384,3 | |||
2.1.в. | бюджет города | 236,5 | 256,2 | 250,3 | 993,7 | 1 053,3 | 1 116,5 | 1 183,5 | |||
2.1.г. | внебюджетные источники | 180 000,0 | 306 020,2 | 306 020,2 | 306 020,2 | 306 020,2 | 306 020,2 | 306 020,2 | |||
3.3. | Подпрограмма №3 | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | Отдел потребительского рынка Администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
3.3.а. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3.б. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3.в. | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
3.3.г. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие экономики»
"Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"
№ п/п | Наименование субсидии | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 388,7 | 236,5 | 2 152,2 | 0,0 | 2 587,6 | 256,2 | 2 331,4 | 0,0 | 2 634,6 | 250,3 | 2 384,3 | 0,0 |
2011 год
2010 год