Отдел культуры и спорта Администрации города
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду) |
|||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
|
Коновалова Н.Г. | начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | земельный участок | индивидуальная | 45 | Россия | нет | а/м легковые КИАRIO , ТОЙОТА Камри | 1073518,94 | сделки не совершались | ||
квартира | индивидуальная | 62 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 51,4 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 36,1 | Россия |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Гранкина А. Г. | заместитель начальника Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | нет | земельный участок | 342 | россия | нет | 714 055,40 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 60 | россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | квартира | 55 | россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 60 | россия | |||||||||
земельный участок | 342 | россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений Отдела культуры Администрации города Новошахтинска и членов их семей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1. | Молянова О.С. | директор муниципального бюджтеного учреждения культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 48,2 | Россия | нет | а/м легкокой Опель Астра | 440 652,70 | сделки не совершались | ||
2. | Шабанова Л.Г. | директор муниципального бюджтеного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 30,8 | Россия | земельный участок | 904 | Россия | 879 661,00 | сделки не совершались | |
жилой дом | 90,5 | Россия | ||||||||||
3. | Ковярова А.П | директор (главный редактор) муниципального бюджетного учреждения "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 48,7 | Россия | нет | а/м легковой CHEVROLET COBALT | 765 960,43 | сделки не совершались | ||
4. | Васильева И.Г. | директор муниципального бюджтеного учреждения культуры "Городской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска | квартира | индивидуальняа | 46,9 | Россия | нет | нет | 574 131,51 | сделки не совершались | ||
супруг | земельный участок | индивидуальняа | 670 | Россия | нет | а/м легковой ВАЗ Нива, | 461 023,02 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 47,1 | Россия | а/м легковой Форд Фокус | ||||||||
5. | Камаева Т.К. | директор муниципального бюджтеного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска | квартира | индивидуальная | 30,8 | Россия | земельный участок | 370 | Россия | нет | 748 598,06 | сделки не совершались |
квартира | индивидуальняа | 46,4 | Россия | жилой дом | 65,1 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальняа | 46,9 | Россия | сарай | 6 | Россия | ||||||
супруг | земельный участок | индивидуальняа | 370 | Россия | квартира | 30,8 | Россия | нет | 245 498,37 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальняа | 65,1 | Россия | квартира | 46,4 | Россия | ||||||
сарай | индивидуальная | 6 | Россия | квартира | 46,9 | Россия | ||||||
6. | Орловский В.М. | директор муниципального бюджтеного учреждения "Стадион Западный" города Новошахтинска | земельный участок | индивидуальняа | 743 | Россия | нет | а/м легковой КИА Оптима | 1 116 389,26 | сделки не совершались | ||
жилой дом | индивидуальная | 127,8 | Россия | |||||||||
супруга | нет | земельный участок | 743 | Россия | нет | 701 052,87 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 127,8 | Россия | ||||||||||
7. | Сопова С.Н. | художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Новошахтинский драматичсекий театр" | квартира | индивидуальняа | 49,6 | Россия | квартира | 98,3 | Россия | а/м легковой КИА PICANTO | 764 230,65 | сделки не совершались |
квартира | долева, 1/5 | 98,3 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | долева, 1/5 | 98,3 | Россия | квартира | 98,3 | Россия | нет | 832 361,49 | сделки не совершались | ||
8. | Ушанева И.Е. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина" города Новошахтинска | нет | земельный участок | 802 | Россия | а/м легковой Сузуки | 797 065,34 | сделки не совершались | |||
жилой дом | 60,1 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 802 | Россия | нет | а/м легковой Фольксваген Джетта | 311 220,15 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | индивидуальная | 60,1 | Россия | Автоприцеп легковой 713517 | ||||||||
Автоприцеп легковой 8213А5 | ||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | земельный участок | 802 | Россия | нет | 2 740,00 | сделки не совершались | |||||
жилой дом | 60,1 | Россия | ||||||||||
9. | Сарафанова Е.П. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города Новошахтинска | земельный участок | 600 | Россия | нет | 776 557,76 | сделки не совершались | ||||
жилой дом | 56 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 54 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | 600 | Россия | а/м НИССАН Кашкай | 364 874,01 | сделки не совершались | ||||||
жилой дом | 54 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 56 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||||
жилой дом | 54 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 56 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 600 | Россия | нет | 0,00 | сделки не совершались | ||||||
жилой дом | 54 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 56 | Россия |
Размещено 24.05.2022 17:18